ქვემოთ მოცემულია 24 აგროპროდუქტის საშუალო წლიური ფასები (ლარი/კგ.) ”ფერმის კართან” – ამ პროდუქტების მწარმოებლებისგან შესყიდვის ფასები – 2014-2016 წლებში. აგროწარმოებით დაინტერესებულ პირებს ეს მონაცემები გამოადგებათ სხვადასხვა პროდუქტის ფასების წლიური დინამიკის დასანახად და, შესაძლებელია, საკუთარი აგროპროდუქციის ფასების პროგნოზირებისთვისაც.
აგროპროდუქტების საშუალო ფასები ”ფერმის კართან”
| დასახელება | 2014 | 2015 | 2016 |
| მემცენარეობა | |||
| ერთწლიანი კულტურები | |||
| ხორბალი | 0.52 | 0.44 | 0.41 |
| ქერი | 0.52 | 0.48 | 0.43 |
| სიმინდი | 0.52 | 0.54 | 0.51 |
| ლობიო | 3.02 | 2.90 | 3.13 |
| კარტოფილი | 0.77 | 0.66 | 0.43 |
| კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, ბროკოლი | 0.21 | 0.29 | 0.18 |
| პომიდორი | 0.71 | 0.83 | 0.62 |
| კიტრი | 0.84 | 0.92 | 0.79 |
| ხახვი ბოლქვად | 0.70 | 0.61 | 0.40 |
| მრავალწლოვანი კულტურები | |||
| ვაშლი | 0.50 | 0.69 | 0.58 |
| მსხალი | 1.00 | 1.17 | 1.06 |
| ქლიავი, ჭანჭური, ღოღნაშო | 0.81 | 0.81 | 0.79 |
| ბალი, ალუბალი | 1.34 | 1.32 | 1.58 |
| ატამი, ვაშლატამა | 0.58 | 0.95 | 0.43 |
| კაკალი | 3.59 | 4.91 | 4.43 |
| თხილი | 6.28 | 5.93 | 4.45 |
| ყურძენი | 1.25 | 0.78 | 0.92 |
| მეცხოველეობა | |||
| მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი | 8.75 | 9.60 | 10.48 |
| ღორის ხორცი | 7.84 | 6.78 | 6.14 |
| ცხვრის და თხის ხორცი | 9.09 | 11.68 | 9.99 |
| ქათმის ხორცი | 3.93 | 4.24 | 4.13 |
| რძე (1 ლიტრი) | 0.88 | 0.81 | 0.80 |
| კვერცხი (1 ცალი) | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| თაფლი | 10.80 | 14.21 | 13.14 |
ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აგროპროდუქტების საშუალო წლიური სამომხმარებლო ფასები და საშუალო კვარტალური ფასები.
***
სტატია შექმნილია სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”
business.org.ge პორტალი მეწარმეებისთვის