ქვემოთ მოცემულია 20 აგროპროდუქტის საშუალო წლიური სამომხმარებლო ფასები (ლარებში) 2010-2016 წლებში. აგროწარმოებით დაინტერესებულ პირებს ეს მონაცემები გამოადგებათ სხვადასხვა პროდუქტის ფასების წლიური დინამიკის დასანახად და, შესაძლებელია, საკუთარი აგროპროდუქციის ფასების პროგნოზირებისთვისაც.
აგროპროდუქტების საშუალო წლიური ფასები
პროდუქტი | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
ძროხის ხორცი | 7.94 | 10.97 | 12.10 | 11.59 | 12.68 | 12.55 | 12.43 |
ღორის ხორცი | 9.07 | 11.15 | 12.24 | 10.62 | 11.70 | 12.18 | 11.83 |
ქათმის ხორცი | 6.71 | 7.16 | 6.92 | 6.53 | 6.41 | 6.56 | 6.37 |
ძეხვი მოხარშული | 6.88 | 7.27 | 7.66 | 7.58 | 7.40 | 7.58 | 7.69 |
თევზი გაყინული | 5.19 | 5.73 | 5.67 | 5.77 | 5.35 | 5.55 | 5.70 |
თევზის კონსერვი. 0.250 კგ | 1.22 | 1.25 | 1.82 | 2.11 | 2.58 | 2.84 | 3.06 |
მზესუმზირის ზეთი, 1 ლიტრი | 3.35 | 4.19 | 3.78 | 3.54 | 3.22 | 3.63 | 3.79 |
ახალი რძე, 1 ლიტრი | 1.40 | 2.04 | 1.78 | 2.29 | 2.38 | 2.42 | 1.84 |
ყველი იმერული | 6.16 | 7.01 | 7.49 | 7.31 | 8.02 | 7.87 | 7.60 |
კვერცხი, 10 ცალი | 2.88 | 3.10 | 3.04 | 3.00 | 2.90 | 2.99 | 2.99 |
შაქარი | 1.97 | 2.26 | 1.80 | 1.54 | 1.55 | 1.58 | 1.89 |
ხორბლის ფქვილი | 1.40 | 1.73 | 1.55 | 1.62 | 1.63 | 1.69 | 1.70 |
პური I ხარისხის ფქვილისაგან | 1.32 | 1.56 | 1.49 | 1.55 | 1.56 | 1.59 | 1.60 |
ბრინჯი | 1.81 | 1.87 | 2.12 | 2.12 | 2.04 | 2.37 | 2.27 |
მაკარონი | 2.58 | 3.01 | 3.20 | 3.06 | 3.09 | 3.54 | 3.43 |
კარტოფილი | 0.89 | 1.22 | 0.87 | 0.92 | 1.32 | 1.11 | 0.95 |
კომბოსტო | 0.73 | 0.89 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.85 | 0.59 |
ხახვი | 1.45 | 1.34 | 0.96 | 1.09 | 1.11 | 1.25 | 1.18 |
ვაშლი | 1.60 | 2.68 | 1.56 | 1.70 | 1.62 | 2.01 | 2.39 |
ლობიო (ხმელი) | 3.38 | 3.78 | 3.72 | 4.08 | 4.58 | 4.44 | 4.34 |
ასევე შეგიძლიათ იხილოთ საშუალო კვარტალური ფასები და საშუალო ფასები ფერმის კართან.
***
სტატია შექმნილია სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”