ქვემოთ მოცემულია ექსპორტის ფასების ინდექსები, რომლებიც დაანგარიშებულია უკანასკნელი თორმეტი თვის საშუალოს წინა თორმეტი თვის საშუალოსთან შეფარდებით. ფასების ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ სასაქონლო კატეგორიებში: ქვანახშირი და ლიგნიტი; ტორფი; ნედლი ნავთობი და ბუნებრივი აირი; ურანი და თორიუმი; ძირითადი ლითონები და ლითონის მზა ნაწარმი; ლითონის მადნები და სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების სხვა პროდუქცია;
ფასების კლება დაფიქსირდა შემდეგ კატეგორიებში: ტექსტილი და საფეიქრო ნაწარმი; ტყავი და ნაწარმი ტყავისაგან; მერქანი და მერქნის ნაწარმი; ცელულოზა, ქაღალდი და ქაღალდის ნაწარმი; პოლიგრაფიული მომსახურება;
სასაქონლო ჯგუფები | ექსპორტის ფასების ინდექსი (ივნისი, 2018) |
სულ | 114.6 |
სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქცია | 122.8 |
ქვანახშირი და ლიგნიტი; ტორფი; ნედლი ნავთობი და ბუნებრივი აირი; ურანი და თორიუმი; | 140.2 |
ლითონის მადნები და სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების სხვა პროდუქცია | 122.3 |
გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია | 113.7 |
კვების პროდუქტები, სასმელები და თამბაქოს ნაწარმი; | 105.4 |
ტექსტილი და საფეიქრო ნაწარმი | 89.9 |
ტყავი და ნაწარმი ტყავისაგან | 90.3 |
მერქანი და მერქნის ნაწარმი | 99.3 |
ცელულოზა, ქაღალდი და ქაღალდის ნაწარმი; ინფორმაციის მატარებლები; პოლიგრაფიული მომსახურება; | 91.3 |
ქიმიური ნივთიერებები, ქიმიური პროდუქტები და ქიმიური ბოჭკოები; | 106.6 |
რეზინისა და პლასტმასის ნაწარმი | 120.6 |
სხვა არალითონის მინერალური ნაწარმი | 108.6 |
ძირითადი ლითონები და ლითონის მზა ნაწარმი | 130.5 |
ელექტრული და ოპტიკური მოწყობილობები | 102.1 |
სხვა სამრეწველო საქონელი, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი | 101.0 |
***
სტატია შექმნილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”