2017 წლის III კვარტალში ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვებაში პირველ და მეორე ადგილებს იკავებს დამამუშავებელი მრეწველობა (22,4%) და მშენებლობა (21,6%), შემდეგ მოდის ვაჭრობა (17,0%) და ტრანსპორტი და დასაწყობება – 9,4%-იანი წილით, ხოლო დანარჩენ დარგებს სტრუქტურაში 29,6 პროცენტიანი წილი უჭირავს:
შემდეგი ცხრილი ასახავს ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებლების ცვალებადობას 2017 წლის III კვარტალში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით:
ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვება
ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით
პროდუქციის გამოშვება (მლნ. ლარი) | 2016 წლის III კვარტალი | 2017 წლის III კვარტალი | 2017 წლის III კვარტლის ზრდის ტემპი 2016 წლის III კვარტალთან შედარებით |
საქმიანობის სახეების მიხედვით – სულ | 8200.7 | 10088.8 | 123 |
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა | 84.2 | 98.5 | 117 |
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება | 165 | 182.7 | 110.7 |
დამამუშავებელი მრეწველობა | 1722.7 | 2259.4 | 131.2 |
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება | 314 | 331.8 | 105.7 |
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები | 61.2 | 68.8 | 112.3 |
მშენებლობა | 1759.6 | 2179.9 | 123.9 |
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი | 1383.7 | 1713.1 | 123.8 |
ტრანსპორტირება და დასაწყობება | 769.9 | 950.6 | 123.5 |
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები | 387.2 | 477 | 123.2 |
მათ შორის: | |||
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა | 190.2 | 249.9 | 131.4 |
საკვებით და სასმელებით მომსახურება | 197 | 227 | 115.2 |
ინფორმაცია და კომუნიკაცია | 311.4 | 362.9 | 116.5 |
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | 231.9 | 269.1 | 116 |
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები | 223.2 | 278.7 | 124.8 |
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები | 155.2 | 203.1 | 130.8 |
განათლება | 54.3 | 70.2 | 129.3 |
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები | 335.2 | 367.7 | 109.7 |
ხელოვნება, გართობა და დასვენება | 218.5 | 240.8 | 110.2 |
სხვა სახის მომსახურება | 23.9 | 34.7 | 145.3 |
***
სტატია შექმნილია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციის საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”