საქართველოში 2017 წლის იანვარ-ივლისში 3,978,657 საერთაშორისო ტურისტი შემოვიდა, შიდა ვიზიტორთა ვიზიტების ჯამურმა რაოდენობამ კი I კვარტალში 3 მილიონამდე შეადგინა. 2017 წლის ივლისი ბოლოს ქვეყანაში ტურისტთა და შიდა ვიზიტორთა განთავსების 1,927 ობიექტი მოქმედებდა ჯამურად 26,869 ოთახით და 65,124 საწოლი ადგილით. 2017 წლის პირველ 7 თვეში საქართველოში 45 ახალი სასტუმრო გაიხსნა, ხოლო მშენებლობის პროცესში 201 სასტუმრო იყო.
განთავსების საშუალებები რეგიონების მიხედვით
| რეგიონი | განთავსების რაოდენობა | ოთახების რაოდენობა | საწოლი ადგილები | 
| თბილისი | 418 | 7,868 | 17,705 | 
| აჭარა | 263 | 5,209 | 12,054 | 
| გურია | 107 | 1,734 | 4,564 | 
| იმერეთი | 155 | 2,080 | 4,901 | 
| კახეთი | 180 | 1,499 | 3,565 | 
| მცხეთა-მთიანეთი | 152 | 1,902 | 4,990 | 
| რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი | 66 | 483 | 1,423 | 
| სამცხე-ჯავახეთი | 201 | 3,550 | 9,703 | 
| ქვემო ქართლი | 15 | 232 | 548 | 
| შიდა ქართლი | 22 | 163 | 485 | 
| სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 348 | 2,149 | 5,186 | 
| საქართველო | 1,927 | 26,869 | 65,124 | 
განთავსების საშუალებები ტიპების მიხედვით
განთავსების ობიექტების რაოდენობა ტიპების მიხედვით შემდეგნაირად იყო გადანაწილებული:
| კატეგორია | განთავსების ობიექტების რაოდენობა | ოთახების რაოდენობა | საწოლი ადგილები | 
| სასტუმრო | 690 | 18,183 | 40,716 | 
| საოჯახო სასტუმრო | 687 | 4,233 | 11,264 | 
| სასტუმრო სახლი | 398 | 2,897 | 7,759 | 
| სხვა | 152 | 1,556 | 5,385 | 
ახალი სასტუმროები
2017 წლის პირველ 7 თვეში გახსნილი სასტუმროების რაოდენობები რეგიონების მიხედვით შემდეგია:
| რეგიონი | განთავსების რაოდენობა | ოთახების რაოდენობა | საწოლი ადგილები | 
| თბილისი | 9 | 430 | 883 | 
| იმერეთი | 4 | 126 | 276 | 
| მცხეთა-მთიანეთი | 2 | 74 | 175 | 
| აჭარა | 10 | 387 | 754 | 
| გურია | 15 | 310 | 813 | 
| სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 5 | 59 | 127 | 
| საქართველო | 45 | 1,386 | 3,028 | 
მშენებარე სასტუმროები
მშენებარე სასტუმროები რეგიონების მიხედვით შემდეგია:
| რეგიონი | განთავსების რაოდენობა | ოთახების რაოდენობა | საწოლი ადგილები | 
| თბილისი | 49 | 4,338 | 8,308 | 
| გურია | 35 | 888 | 1,809 | 
| აჭარა | 35 | 3,916 | 5,251 | 
| მცხეთა-მთიანეთი | 14 | 559 | 1,307 | 
| სამცხე-ჯავახეთი | 21 | 803 | 1,732 | 
| კახეთი | 18 | 699 | 1,418 | 
| სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 14 | 322 | 693 | 
| ქვემო ქართლი | 1 | 18 | 36 | 
| შიდა ქართლი | 3 | 43 | 106 | 
| იმერეთი | 9 | 155 | 316 | 
| რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი | 2 | 40 | 75 | 
| საქართველო | 201 | 11,781 | 21,051 | 
2017 წლის პირველ 7 თვეში გახსნილი და მშენებარე სასტუმროების ჩამონათვალი იხილეთ აქ.
***
სტატია შექმნილია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”


 business.org.ge პორტალი მეწარმეებისთვის
business.org.ge პორტალი მეწარმეებისთვის
				 
		 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					