საქართველოში 2016 წელს 6,360,503 საერთაშორისო ტურისტი შემოვიდა, შიდა ვიზიტორთა ვიზიტების ჯამურმა რაოდენობამ კი 13 მილიონამდე შეადგინა. 2016 წლის ბოლოს ქვეყანაში ტურისტთა და შიდა ვიზიტორთა განთავსების 1,765 ობიექტი მოქმედებდა ჯამურად 24,297 ოთახით და 57,049 საწოლი ადგილით. 2016 წელს საქართველოში 37 ახალი სასტუმრო გაიხსნა, ხოლო მშენებლობის პროცესში 129 სასტუმრო იყო.
განთავსების საშუალებები რეგიონების მიხედვით
რეგიონი | განთავსების საშუალებათა რაოდენობა 2016 წლის დეკემბერში | ოთახების რაოდენობა | საწოლი ადგილები |
თბილისი | 381 | 7,072 | 14,837 |
აჭარა | 259 | 5,000 | 11,615 |
გურია | 67 | 1,174 | 3,101 |
იმერეთი | 155 | 2,034 | 4,799 |
კახეთი | 150 | 1,312 | 3,042 |
მცხეთა-მთიანეთი | 137 | 1,686 | 4,405 |
რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი | 56 | 433 | 1,272 |
სამცხე-ჯავახეთი | 188 | 3,163 | 8,145 |
ქვემო ქართლი | 16 | 230 | 555 |
შიდა ქართლი | 11 | 79 | 200 |
სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 345 | 2,114 | 5,078 |
საქართველო | 1,765 | 24,297 | 57,049 |
განთავსების საშუალებები ტიპების მიხედვით
განთავსების ობიექტების რაოდენობა ტიპების მიხედვით შემდეგნაირად იყო გადანაწილებული:
კატეგორია | განთავსების რაოდენობა | ოთახების რაოდენობა | საწოლი ადგილები |
სასტუმრო | 640 | 16,750 | 36,479 |
საოჯახო სასტუმრო | 608 | 3,694 | 9,611 |
სასტუმრო სახლი | 393 | 2,809 | 7,461 |
სხვა | 124 | 1,044 | 3,498 |
ახალი სასტუმროები
2016 წელს გახსნილი სასტუმროების რაოდენობები რეგიონების მიხედვით შემდეგია:
რეგიონი | განთავსების რაოდენობა | ოთახების რაოდენობა | საწოლი ადგილები |
თბილისი | 8 | 526 | 1,042 |
სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 7 | 246 | 539 |
სამცხე-ჯავახეთი | 6 | 156 | 316 |
გურია | 5 | 129 | 332 |
აჭარა | 4 | 283 | 585 |
იმერეთი | 3 | 31 | 75 |
კახეთი | 2 | 67 | 164 |
მცხეთა-მთიანეთი | 1 | 22 | 46 |
შიდა ქართლი | 1 | 12 | 20 |
სულ | 37 | 1,472 | 3,119 |
მშენებარე სასტუმროები
მშენებარე სასტუმროები რეგიონების მიხედვით შემდეგია:
რეგიონი | განთავსების რაოდენობა | ოთახების რაოდენობა | საწოლი ადგილები |
თბილისი | 42 | 3,307 | 6,382 |
გურია | 27 | 752 | 1,700 |
აჭარა | 20 | 3,563 | 3,906 |
მცხეთა-მთიანეთი | 10 | 523 | 1,212 |
სამცხე-ჯავახეთი | 9 | 375 | 844 |
კახეთი | 8 | 341 | 688 |
შიდა ქართლი | 5 | 70 | 132 |
სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 4 | 110 | 188 |
იმერეთი | 3 | 137 | 280 |
ქვემო ქართლი | 1 | 7 | 23 |
საქართველო | 129 | 9,185 | 15,355 |
2016 წელს გახსნილი და მშენებარე სასტუმროების ჩამონათვალი იხილეთ აქ.
***
სტატია შექმნილია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”