საქართველოს მოსახლეობა (ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა) 2017 წლის 1-ლი იანვრისთვის 3,718,200 ადამიანია. მოსახლეობის 57.2 პროცენტი (2,128,600) ცხოვრობს საქალაქო დასახლებაში, ხოლო 42.8 პროცენტი (1,589,600) – სასოფლო დასახლებაში. მამაკაცთა რაოდენობაა 1,781,500 (მოსახლეობის 47.9 %), ხოლო ქალების – 1,936,700 (მოსახლეობის 52.1 %).
ახალგაზრდა ასაკის მოსახლეობის (0-14 ასაკობრივი ჯგუფი) წილმა მთელ მოსახლეობაში 19.5 % შეადგინა, ხოლო შრომისუნარიან ასაკში მყოფი მოსახლეობის (15-64 წლის ასაკობრივი ჯგუფი) წილმა – 66.1 %. 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წილი 14.5 %-ია. 0-14 წლის მამაკაცების წილი მთლიან მოსახლეობაში ჭარბობს ქალებისას, ხოლო 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში ქალები ჭარბობენ მამაკაცებს.
მოსახლეობის 30 % თბილისში ცხოვრობს.
საქართველოს მოსახლეობის განაწილება ასაკისა და სქესის მიხედვით შემდეგია (ათასი კაცი):
ასაკი | სულ | მამაკაცი | ქალი |
-1 | 56.3 | 28.7 | 27.6 |
1 – 4 | 210.3 | 109.4 | 100.9 |
5 – 9 | 251.1 | 131.4 | 119.7 |
10 – 14 | 206.4 | 109.4 | 97.0 |
15 – 19 | 214.5 | 113.5 | 101.0 |
20 – 24 | 231.3 | 119.3 | 112.0 |
25 – 29 | 278.3 | 139.9 | 138.4 |
30 – 34 | 271.8 | 135.7 | 136.1 |
35 – 39 | 249.7 | 123.5 | 126.2 |
40 – 44 | 242.3 | 119.2 | 123.1 |
45 – 49 | 236.7 | 114.5 | 122.2 |
50 – 54 | 253.9 | 119.6 | 134.3 |
55 – 59 | 258 | 118.3 | 139.7 |
60 – 64 | 220.2 | 96.7 | 123.5 |
65 – 69 | 180.8 | 75.3 | 105.5 |
70 – 74 | 99.7 | 38.9 | 60.8 |
75 – 79 | 137.5 | 49.6 | 87.9 |
80 – 84 | 74.5 | 25.9 | 48.6 |
85+ | 44.9 | 12.7 | 32.2 |
სულ მოსახლეობა | 3,718.2 | 1,781.5 | 1,936.7 |
მოსახლეობის განაწილება რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით შემდეგია (ათასი კაცი):
რეგიონი / მუნიციპალიტეტი | მოსახლეობა |
საქართველო | 3,718.2 |
თბილისი | 1,114.6 |
აფხაზეთის არ | … |
ქ. სოხუმი | … |
ქ. ტყვარჩელი | … |
აჟარის მუნიციპალიტეტი | … |
გაგრის მუნიციპალიტეტი | … |
გალის მუნიციპალიტეტი | … |
გუდაუთის მუნიციპალიტეტი | … |
გულრიფშის მუნიციპალიტეტი | … |
ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტი | … |
სოხუმის მუნიციპალიტეტი | … |
აჭარის არ | 339.0 |
ქ. ბათუმი | 155.5 |
ქედის მუნიციპალიტეტი | 17.0 |
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 75.5 |
შუახევის მუნიციპალიტეტი | 15.2 |
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 52.1 |
ხულოს მუნიციპალიტეტი | 23.7 |
გურია | 112.6 |
ქ. ოზურგეთი | 14.6 |
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 31.3 |
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 47.9 |
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 18.8 |
იმერეთი | 529.7 |
ქ. ქუთაისი | 147.2 |
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 21.2 |
ვანის მუნიციპალიტეტი | 24.2 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 57.3 |
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 35.1 |
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი | 48.2 |
საჩხერის მუნიციპალიტეტი | 37.8 |
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი | 20.4 |
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 56.2 |
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 39.6 |
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 19.3 |
ხონის მუნიციპალიტეტი | 23.2 |
კახეთი | 317.5 |
ქ. თელავი | 19.5 |
ახმეტის მუნიციპალიტეტი | 31.5 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 53.6 |
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტი | 21.0 |
თელავის მუნიციპალიტეტი | 38.6 |
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 41.7 |
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი | 52.4 |
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი | 29.5 |
ყვარლის მუნიციპალიტეტი | 29.7 |
მცხეთა-მთიანეთი | 93.8 |
ქ. მცხეთა | 7.8 |
ახალგორის მუნიციპალიტეტი | … |
დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 25.2 |
თიანეთის მუნიციპალიტეტი | 9.2 |
მცხეთის მუნიციპალიტეტი | 47.8 |
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | 3.8 |
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | 31.0 |
ქ. ამბროლაური | 2.0 |
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | 8.7 |
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი | 4.4 |
ონის მუნიციპალიტეტი | 5.9 |
ცაგერის მუნიციპალიტეტი | 10.0 |
სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 328.3 |
ქ. ზუგდიდი | 42.3 |
ქ. ფოთი | 41.4 |
აბაშის მუნიციპალიტეტი | 21.9 |
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი | 62.5 |
მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 33.1 |
მესტიის მუნიციპალიტეტი | 9.5 |
სენაკის მუნიციპალიტეტი | 39.3 |
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი | 22.1 |
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 25.9 |
ხობის მუნიციპალიტეტი | 30.3 |
სამცხე-ჯავახეთი | 160.6 |
ქ. ახალციხე | 18.1 |
ადიგენის მუნიციპალიტეტი | 16.5 |
ასპინძის მუნიციპალიტეტი | 10.4 |
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | 45.2 |
ახალციხის მუნიციპალიტეტი | 20.7 |
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 25.1 |
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი | 24.6 |
ქვემო ქართლი | 427.4 |
ქ. რუსთავი | 126.3 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 53.9 |
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 82.5 |
დმანისის მუნიციპალიტეტი | 19.1 |
თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი | 20.8 |
მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 105.9 |
წალკის მუნიციპალიტეტი | 18.9 |
შიდა ქართლი | 263.7 |
ქ. გორი | 48.3 |
ქ. ცხინვალი | … |
გორის მუნიციპალიტეტი | 77.9 |
ერედვის მუნიციპალიტეტი | … |
თიღვის მუნიციპალიტეტი | … |
კასპის მუნიციპალიტეტი | 43.5 |
ქარელის მუნიციპალიტეტი | 41.4 |
ქურთის მუნიციპალიტეტი | … |
ხაშურის მუნიციპალიტეტი | 52.6 |
ჯავის მუნიციპალიტეტი | … |
***
სტატია შექმნილია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”