ღორის სულადობა
ღორის რაოდენობა 2016 წლის ბოლოს 136,200 სული იყო, 2017 წლის ბოლოს – 164,500 სული. 2016-2017 წლების კვარტლების ბოლოსთვის ღორის რაოდენობები შემდეგია (ათასი სული):
კვარტალი / წელი | 2016 | 2017 | ზრდა (სული) | ზრდა (%) |
I | 172.1 | 160.8 | -11.3 | -6.57 |
II | 176.2 | 194.6 | 18.4 | 10.44 |
III | 196.5 | 233.8 | 37.3 | 18.98 |
IV | 136.2 | 164.5 | 28.3 | 20.78 |
ღორის ექსპორტ-იმპორტი
2016-2017 წლებში ღორი არ იყო ექსპორტირებული. 2016 წელს იმპორტირებული იყო 33,000-მდე ცოცხალი ღორი, 2017 წელს – 39,000-მდე სული.
ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები 2016 წლისთვის შემდეგია:
მონაცემი (2016 წ.) |
ექსპორტი | იმპორტი |
რაოდენობა (სული) | – | 32,974 |
ჯამური ღირებულება ($) | – | 4,901,432 |
ჯამური მასა (კგ.) | – | 3,325,250 |
1 სულის საშუალო ფასი ($) | – | 148.65 |
1 სულის საშუალო მასა (კგ.) | – | 100.84 |
1 კგ.-ს საშუალო ფასი ($) | – | 1.47 |
ექსპორტ-იმპორტის მონაცემები 2017 წლისთვის შემდეგია:
მონაცემი (2017 წ.) |
ექსპორტი | იმპორტი |
რაოდენობა (სული) | – | 37,802 |
ჯამური ღირებულება ($) | – | 5,977,876 |
ჯამური მასა (კგ.) | – | 3,371,763 |
1 სულის საშუალო ფასი ($) | – | 158.14 |
1 სულის საშუალო მასა (კგ.) | – | 89.20 |
1 კგ.-ს საშუალო ფასი ($) | – | 1.77 |
იმპორტის მონაცემების შედარება:
მონაცემი | 2016 წ. | 2017 წ. | ზრდა (ერთეული) | ზრდა (%) |
რაოდენობა (სული) | 32,974 | 37,802 | 4,828 | 14.64 |
ჯამური ღირებულება ($) | 4,901,432 | 5,977,876 | 1,076,444 | 21.96 |
ჯამური მასა (კგ.) | 3,325,250 | 3,371,763 | 46,513 | 1.40 |
1 სულის საშუალო მასა (კგ.) | 101 | 89 | -12 | -11.55 |
***
სტატია შექმნილია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და ფინანსთა სამინისტროს მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”