2016 წლის ბოლოს საქართველოში 14 ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანია მუშაობდა. მათ დაზღვევის 18 სახებაში ჯამურად 393,038,614 ლარი სადაზღვევო პრემია მოიზიდეს (აქედან პირველ სამეულზე სრული პრემიის 60 % მოდიოდა). დაზღვევის სახეობების მიხედვით სამედიცინო დაზღვევა ლიდერობს 45 %-იანი საბაზრო წილით (დაზღვევის 3 ლიდერ სახეობაზე სრულად მოზიდული პრემიის 76 % მოდიოდა). წლის განმავლობაში სადაზღვევო კომპანიებმა 231,862,996 ლარის ზარალი აანაზღაურეს.
პრემიები
სადაზღვევო კომპანიების მიერ 2016 წელს მოზიდული პრემიების სიდიდეები შემდეგია:
| სადაზღვევო კომპანია | მიღებული პრემია (ლარი) | |
| 1 | ჯი პი აი ჰოლდინგი | 88,883,773 |
| 2 | ალდაგი | 77,902,354 |
| 3 | იმედი L | 67,620,360 |
| 4 | არდი დაზღვევა | 31,528,057 |
| 5 | პსპ დაზღვევა | 31,467,461 |
| 6 | ირაო | 28,133,111 |
| 7 | უნისონი | 21,165,130 |
| 8 | აი სი ჯგუფი | 15,020,841 |
| 9 | ქართუ | 11,012,776 |
| 10 | თიბისი დაზღვევა | 7,705,065 |
| 11 | ალფა | 6,375,058 |
| 12 | სტანდარტ დაზღვევა საქართველო | 5,777,357 |
| 13 | კამარა | 328,838 |
| 14 | ტაო | 118,434 |
| სულ | 393,038,614 |
ანაზღაურებები
სადაზღვევო კომპანიების მიერ 2016 წელს გაცემული ანაზღაურებების სიდიდეები შემდეგია:
| სადაზღვევო კომპანია | ანაზღაურება (ლარი) | |
| 1 | იმედი L | 52,572,754 |
| 2 | ჯი პი აი ჰოლდინგი | 42,018,341 |
| 3 | პსპ დაზღვევა | 28,742,514 |
| 4 | ირაო | 27,958,659 |
| 5 | ალდაგი | 27,299,608 |
| 6 | არდი დაზღვევა | 16,589,374 |
| 7 | აი სი ჯგუფი | 8,777,651 |
| 8 | ალფა | 7,834,592 |
| 9 | უნისონი | 6,999,232 |
| 10 | ქართუ | 5,478,022 |
| 11 | თიბისი დაზღვევა | 4,424,619 |
| 12 | სტანდარტ დაზღვევა საქართველო | 2,880,325 |
| 13 | კამარა | 203,198 |
| 14 | ტაო | 84,108 |
| სულ | 231,862,996 |
ბაზრის სტრუქტურა
დაზღვევის სახეობების მიხედვით ბაზრის სტრუქტურას შემდეგი სახე აქვს:
| დაზღვევის სახეობა | პრემია (ლარი) | წილი (%) | |
| 1 | სამედიცინო | 175,316,207 | 44.6 |
| 2 | ქონების | 65,373,030 | 16.6 |
| 3 | სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების | 59,705,032 | 15.2 |
| 4 | სიცოცხლის | 25,374,505 | 6.5 |
| 5 | სამოქალაქო პასუხისმგებლობის | 25,189,538 | 6.4 |
| 6 | სხვა სახეობები | 42,080,302 | 10.7 |
| სულ | 393,038,614 | 100 |
***
სტატია შექმნილია დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”
business.org.ge პორტალი მეწარმეებისთვის