საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საინტერესო მონაცემებს აქვეყნებს – 2012 წელს ”დაბადებული” 30,229 საწარმოდან 4 წლის შემდეგ აქტიურ საქმიანობას 12,216 საწარმო (40.4 %) აგრძელებდა (საწარმოს დაბადება ეწოდება ისეთ ბიზნეს დემოგრაფიულ მოვლენას, რომლის დროსაც ადგილი აქვს სრულიად ახალი საწარმოო ფაქტორების თავმოყრას ან საწარმოს გააქტიურებას მას შემდეგ, რაც შეჩერებული ჰქონდა ეკონომიკური საქმიანობა 2 წელზე მეტი ხნით). ქვემოთ ცხრილებში შეგიძლიათ იხილოთ რომელი საქმიანობის სახეებია ყველაზე მაღალრისკიანი თუ დაბალრისკიანი.
2012 წელს ”დაბადებული” საწარმოების გადარჩენის რაოდენობრივი მაჩვენებლები
საქმიანობის სახე | საწარმოთა დაბადება | გადარჩენილი საწარმოები | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
სულ | 30,229 | 22,258 | 22,028 | 14,760 | 12,216 |
სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობა | 283 | 214 | 214 | 148 | 125 |
მემცენარეობა და მეცხოველეობა, ნადირობა და აღნიშნულ სფეროებში მომსახურების გაწევა | 214 | 160 | 160 | 111 | 99 |
მეტყევეობა და ხე-ტყის დამზადება | 53 | 42 | 42 | 27 | 20 |
თევზჭერა და აკვაკულტურა | 16 | 12 | 12 | 10 | 6 |
სამთომომპოვებელი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება | 127 | 102 | 102 | 67 | 51 |
ნახშირის და ლიგნიტის მოპოვება | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
ნედლი ნავთობის და ბუნებრივი აირის მოპოვება | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
ლითონის მადნების მოპოვება | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 |
სამთომოპოვებითი მრეწველობის და კარიერების დამუშავების სხვა დარგები | 68 | 57 | 57 | 46 | 39 |
სამთომოპოვებითი მრეწველობის დამხმარე მომსახურება | 35 | 25 | 25 | 8 | 2 |
დამამუშავებელი მრეწველობა | 2,102 | 1,712 | 1,705 | 1,194 | 978 |
კვების პროდუქტების წარმოება | 786 | 655 | 653 | 411 | 319 |
სასმელების წარმოება | 93 | 73 | 72 | 56 | 50 |
თამბაქოს ნაწარმის წარმოება | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ტექსტილის წარმოება | 22 | 14 | 14 | 15 | 10 |
ტანსაცმლის წარმოება | 60 | 47 | 47 | 33 | 31 |
ტყავის და მასთან დაკავშირებული ნაწარმის წარმოება | 15 | 10 | 10 | 6 | 8 |
ხის და კორპის ნაწარმის წარმოება, ავეჯის გარდა; ნაკეთობების წარმოება ჩალის და წნული მასალებისაგან | 109 | 79 | 78 | 52 | 38 |
ქაღალდის და ქაღალდის ნაწარმის წარმოება | 26 | 24 | 24 | 8 | 5 |
ბეჭდვა და მედია-ჩანაწერების აღწარმოება | 41 | 37 | 37 | 35 | 36 |
კოქსის და ნავთობპროდუქტების წარმოება | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
ქიმიკატების და ქიმიური პროდუქტების წარმოება | 25 | 19 | 19 | 16 | 16 |
ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტების და ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოება | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 |
რეზინის და პლასტმასის ნაწარმის წარმოება | 185 | 161 | 161 | 126 | 104 |
სხვა არალითონური მინერალური პროდუქტების წარმოება | 203 | 165 | 163 | 108 | 94 |
ძირითადი ლითონების წარმოება | 19 | 13 | 12 | 6 | 4 |
ლითონის მზა ნაწარმის წარმოება, მანქანების და მოწყობილობების გარდა | 108 | 91 | 91 | 75 | 60 |
კომპიუტერების, ელექტრონული და ოპტიკური პროდუქციის წარმოება | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ელექტრული მოწყობილობების წარმოება | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
მანქანების და მოწყობილობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის | 20 | 19 | 19 | 8 | 7 |
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, მისაბმელების და ნახევარმისაბმელების წარმოება | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
სხვა სატრანსპორტო მოწყობილობების წარმოება | 1 | – | – | – | – |
ავეჯის წარმოება | 234 | 202 | 202 | 158 | 128 |
სხვა მზა ნაკეთობების წარმოება | 22 | 14 | 14 | 13 | 12 |
მანქანების და მოწყობილობების რემონტი და დაყენება | 101 | 69 | 69 | 51 | 43 |
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება | 18 | 16 | 16 | 11 | 11 |
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება | 18 | 16 | 16 | 11 | 11 |
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები | 41 | 33 | 33 | 16 | 10 |
წყლის დაგროვება, დამუშავება და განაწილება | 3 | 1 | 1 | – | – |
კანალიზაცია | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ნარჩენების შეგროვების, დამუშავების და მოცილების საქმიანობები; ნარჩენების უტილიზაცია | 27 | 24 | 24 | 12 | 8 |
დაბინძურებისაგან გასუფთავება და ნარჩენების მართვის სხვა მომსახურება | 8 | 5 | 5 | 2 | – |
მშენებლობა | 1,368 | 1,042 | 1,041 | 730 | 619 |
შენობების და ნაგებობების მშენებლობა | 851 | 640 | 640 | 457 | 400 |
სამოქალაქო მშენებლობა | 180 | 126 | 125 | 92 | 70 |
სპეციალიზებული სამშენებლო სამუშაოები | 337 | 276 | 276 | 181 | 149 |
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი | 11,856 | 10,335 | 10,249 | 7,041 | 5,760 |
ავტომობილებით და მოტოციკლებით საბითუმო და საცალო ვაჭრობა და მათი რემონტი | 1,221 | 1,044 | 1,043 | 657 | 546 |
საბითუმო ვაჭრობა, ავტომობილებით და მოტოციკლებით ვაჭრობის გარდა | 2,490 | 2,126 | 2,116 | 1,322 | 1,046 |
საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებით და მოტოციკლებით ვაჭრობის გარდა | 8,145 | 7,165 | 7,090 | 5,062 | 4,168 |
ტრანსპორტირება და დასაწყობება | 1,974 | 1,737 | 1,731 | 1,349 | 1,159 |
სახმელეთო ტრანსპორტი და ტრანსპორტირება მილსადენებით | 1,715 | 1,519 | 1,514 | 1,204 | 1,036 |
წყლის ტრანსპორტი | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
საჰაერო ტრანსპორტი | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 |
დასაწყობება და დამხმარე სატრანსპორტო საქმიანობები | 227 | 190 | 189 | 134 | 113 |
საფოსტო და საკურიერო საქმიანობები | 18 | 16 | 16 | 7 | 6 |
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები | 1,275 | 1,085 | 1,073 | 635 | 543 |
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა | 234 | 207 | 205 | 134 | 119 |
საკვებით და სასმელებით მომსახურება | 1,041 | 878 | 868 | 501 | 424 |
ინფორმაცია და კომუნიკაცია | 331 | 272 | 271 | 181 | 160 |
საგამომცემლო საქმიანობა | 73 | 61 | 61 | 40 | 35 |
კინოფილმების, ვიდეო- და სატელევიზიო პროგრამების წარმოება, ხმის ჩაწერის და მუსიკალური გამოცემის საქმიანობები | 33 | 25 | 25 | 17 | 12 |
პროგრამების შექმნის და ტელერადიომაუწყებლობის საქმიანობები | 20 | 17 | 17 | 8 | 5 |
ტელეკომუნიკაციები | 34 | 31 | 31 | 32 | 33 |
კომპიუტერული დაპროგრამება, კონსულტირება და მათთან დაკავშირებული საქმიანობ ები | 103 | 85 | 84 | 56 | 50 |
საინფორმაციო სამსახურების საქმიანობები | 68 | 53 | 53 | 28 | 25 |
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები | 385 | 351 | 351 | 258 | 205 |
საფინანსო მომსახურების საქმიანობები, სადაზღვევო და საპენსიო ფონდების საქმ იანობის გარდა | 310 | 284 | 284 | 200 | 155 |
დაზღვევა, გადაზღვევა და საპენსიო ფონდების საქმიანობები სავალდებულო სოციალ ური უსაფრთხოების გარდა | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
საფინანსო მომსახურების და დაზღვევის დამხმარე საქმიანობები | 69 | 63 | 63 | 55 | 47 |
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | 675 | 617 | 615 | 483 | 445 |
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | 675 | 617 | 615 | 483 | 445 |
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები | 853 | 703 | 702 | 508 | 439 |
იურიდიული და სააღრიცხვო საქმიანობები | 226 | 202 | 201 | 139 | 124 |
სათავო ოფისების საქმიანობები; მართვის კონსულტირების საქმიანობები | 43 | 31 | 31 | 23 | 19 |
არქიტექტურული და საინჟინრო საქმიანობები; ტექნიკური გამოცდები და ანალიზი | 284 | 229 | 229 | 180 | 159 |
მეცნიერული კვლევები და დამუშავებები | 19 | 14 | 14 | 9 | 8 |
სარეკლამო საქმიანობა და ბაზრის გამოკვლევა | 231 | 186 | 186 | 129 | 105 |
სხვა პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები | 40 | 32 | 32 | 22 | 18 |
ვეტერინარული საქმიანობები | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 |
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები | 448 | 373 | 371 | 272 | 234 |
საიჯარო და სალიზინგო საქმიანობები | 153 | 129 | 127 | 93 | 80 |
დასაქმებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | 16 | 14 | 14 | 8 | 9 |
ტურისტული სააგენტოები, ტურ-ოპერატორები და სხვა დაჯავშნის მომსახურება და მ ათთან დაკავშირებული საქმიანობები | 145 | 114 | 114 | 70 | 55 |
უსაფრთხოების დაცვის და საგამომძიებლო საქმიანობები | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
შენობების და ტერიტორიის მომსახურების საქმიანობები | 59 | 47 | 47 | 38 | 32 |
ოფისის ადმინისტრაციული, ოფისის დამხმარე და ბიზნესის სხვა დამხმარე საქმიანობები | 68 | 64 | 64 | 58 | 53 |
განათლება | 208 | 180 | 180 | 133 | 113 |
განათლება | 208 | 180 | 180 | 133 | 113 |
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები | 414 | 396 | 394 | 324 | 292 |
ჯანდაცვის საქმიანობები | 408 | 390 | 388 | 320 | 290 |
რეზიდენტული ზრუნვა | 2 | 2 | 2 | – | – |
სოციალური მომსახურების საქმიანობები საცხოვრებლით უზრუნველყოფის გარეშე | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
ხელოვნება, გართობა და დასვენება | 172 | 137 | 135 | 81 | 65 |
შემოქმედებითი, სახელოვნებო და გართობის საქმიანობები | 32 | 22 | 22 | 18 | 13 |
ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმების და კულტურის სხვა დაწესებულებების საქ მიანობები | 2 | 1 | 1 | – | – |
აზარტული თამაშების საქმიანობები | 46 | 35 | 33 | 21 | 17 |
საქმიანობები სპორტის, გართობის და დასვენების სფეროში | 92 | 79 | 79 | 42 | 35 |
სხვა სახის მომსახურება | 399 | 332 | 330 | 241 | 219 |
საწევრო ორგანიზაციების საქმიანობები | 20 | 10 | 10 | 7 | 8 |
კომპიუტერების, პირადი და საყოფაცხოვრებო საქონლის რემონტი | 74 | 60 | 60 | 47 | 41 |
სხვა პერსონალური მომსახურების საქმიანობები | 305 | 262 | 260 | 187 | 170 |
საქმიანობა უცნობია | 7,300 | 2,621 | 2,515 | 1,088 | 788 |
2012 წელს ”დაბადებული” საწარმოების გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლები
საქმიანობის სახე | გადარჩენის მაჩვენებელი (%) | |||
წელი 1 | წელი 2 | წელი 3 | წელი 4 | |
სულ | 73.6 | 72.9 | 48.8 | 40.4 |
სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობა | 75.6 | 75.6 | 52.3 | 44.2 |
მემცენარეობა და მეცხოველეობა, ნადირობა და აღნიშნულ სფეროებში მომსახურების გაწევა | 74.8 | 74.8 | 51.9 | 46.3 |
მეტყევეობა და ხე-ტყის დამზადება | 79.2 | 79.2 | 50.9 | 37.7 |
თევზჭერა და აკვაკულტურა | 75.0 | 75.0 | 62.5 | 37.5 |
სამთომომპოვებელი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება | 80.3 | 80.3 | 52.8 | 40.2 |
ნახშირის და ლიგნიტის მოპოვება | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 33.3 |
ნედლი ნავთობის და ბუნებრივი აირის მოპოვება | 66.7 | 66.7 | 50.0 | 66.7 |
ლითონის მადნების მოპოვება | 83.3 | 83.3 | 66.7 | 33.3 |
სამთომოპოვებითი მრეწველობის და კარიერების დამუშავების სხვა დარგები | 83.8 | 83.8 | 67.6 | 57.4 |
სამთომოპოვებითი მრეწველობის დამხმარე მომსახურება | 71.4 | 71.4 | 22.9 | 5.7 |
დამამუშავებელი მრეწველობა | 81.4 | 81.1 | 56.8 | 46.5 |
კვების პროდუქტების წარმოება | 83.3 | 83.1 | 52.3 | 40.6 |
სასმელების წარმოება | 78.5 | 77.4 | 60.2 | 53.8 |
თამბაქოს ნაწარმის წარმოება | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
ტექსტილის წარმოება | 63.6 | 63.6 | 68.2 | 45.5 |
ტანსაცმლის წარმოება | 78.3 | 78.3 | 55.0 | 51.7 |
ტყავის და მასთან დაკავშირებული ნაწარმის წარმოება | 66.7 | 66.7 | 40.0 | 53.3 |
ხის და კორპის ნაწარმის წარმოება, ავეჯის გარდა; ნაკეთობების წარმოება ჩალის და წნული მასალებისაგან | 72.5 | 71.6 | 47.7 | 34.9 |
ქაღალდის და ქაღალდის ნაწარმის წარმოება | 92.3 | 92.3 | 30.8 | 19.2 |
ბეჭდვა და მედია-ჩანაწერების აღწარმოება | 90.2 | 90.2 | 85.4 | 87.8 |
კოქსის და ნავთობპროდუქტების წარმოება | 75.0 | 75.0 | 25.0 | 25.0 |
ქიმიკატების და ქიმიური პროდუქტების წარმოება | 76.0 | 76.0 | 64.0 | 64.0 |
ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტების და ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოება | 77.8 | 77.8 | 66.7 | 33.3 |
რეზინის და პლასტმასის ნაწარმის წარმოება | 87.0 | 87.0 | 68.1 | 56.2 |
სხვა არალითონური მინერალური პროდუქტების წარმოება | 81.3 | 80.3 | 53.2 | 46.3 |
ძირითადი ლითონების წარმოება | 68.4 | 63.2 | 31.6 | 21.1 |
ლითონის მზა ნაწარმის წარმოება, მანქანების და მოწყობილობების გარდა | 84.3 | 84.3 | 69.4 | 55.6 |
კომპიუტერების, ელექტრონული და ოპტიკური პროდუქციის წარმოება | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 |
ელექტრული მოწყობილობების წარმოება | 85.7 | 85.7 | 71.4 | 57.1 |
მანქანების და მოწყობილობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის | 95.0 | 95.0 | 40.0 | 35.0 |
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების, მისაბმელების და ნახევარმისაბმელების წარმოება | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 100.0 |
სხვა სატრანსპორტო მოწყობილობების წარმოება | – | – | – | – |
ავეჯის წარმოება | 86.3 | 86.3 | 67.5 | 54.7 |
სხვა მზა ნაკეთობების წარმოება | 63.6 | 63.6 | 59.1 | 54.5 |
მანქანების და მოწყობილობების რემონტი და დაყენება | 68.3 | 68.3 | 50.5 | 42.6 |
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება | 88.9 | 88.9 | 61.1 | 61.1 |
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება | 88.9 | 88.9 | 61.1 | 61.1 |
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები | 80.5 | 80.5 | 39.0 | 24.4 |
წყლის დაგროვება, დამუშავება და განაწილება | 33.3 | 33.3 | – | – |
კანალიზაცია | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 66.7 |
ნარჩენების შეგროვების, დამუშავების და მოცილების საქმიანობები; ნარჩენების უტილიზაცია | 88.9 | 88.9 | 44.4 | 29.6 |
დაბინძურებისაგან გასუფთავება და ნარჩენების მართვის სხვა მომსახურება | 62.5 | 62.5 | 25.0 | – |
მშენებლობა | 76.2 | 76.1 | 53.4 | 45.2 |
შენობების და ნაგებობების მშენებლობა | 75.2 | 75.2 | 53.7 | 47.0 |
სამოქალაქო მშენებლობა | 70.0 | 69.4 | 51.1 | 38.9 |
სპეციალიზებული სამშენებლო სამუშაოები | 81.9 | 81.9 | 53.7 | 44.2 |
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი | 87.2 | 86.4 | 59.4 | 48.6 |
ავტომობილებით და მოტოციკლებით საბითუმო და საცალო ვაჭრობა და მათი რემონტი | 85.5 | 85.4 | 53.8 | 44.7 |
საბითუმო ვაჭრობა, ავტომობილებით და მოტოციკლებით ვაჭრობის გარდა | 85.4 | 85.0 | 53.1 | 42.0 |
საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებით და მოტოციკლებით ვაჭრობის გარდა | 88.0 | 87.0 | 62.1 | 51.2 |
ტრანსპორტირება და დასაწყობება | 88.0 | 87.7 | 68.3 | 58.7 |
სახმელეთო ტრანსპორტი და ტრანსპორტირება მილსადენებით | 88.6 | 88.3 | 70.2 | 60.4 |
წყლის ტრანსპორტი | 100.0 | 100.0 | 16.7 | 16.7 |
საჰაერო ტრანსპორტი | 75.0 | 75.0 | 37.5 | 37.5 |
დასაწყობება და დამხმარე სატრანსპორტო საქმიანობები | 83.7 | 83.3 | 59.0 | 49.8 |
საფოსტო და საკურიერო საქმიანობები | 88.9 | 88.9 | 38.9 | 33.3 |
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები | 85.1 | 84.2 | 49.8 | 42.6 |
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფა | 88.5 | 87.6 | 57.3 | 50.9 |
საკვებით და სასმელებით მომსახურება | 84.3 | 83.4 | 48.1 | 40.7 |
ინფორმაცია და კომუნიკაცია | 82.2 | 81.9 | 54.7 | 48.3 |
საგამომცემლო საქმიანობა | 83.6 | 83.6 | 54.8 | 47.9 |
კინოფილმების, ვიდეო- და სატელევიზიო პროგრამების წარმოება, ხმის ჩაწერის და მუსიკალური გამოცემის საქმიანობები | 75.8 | 75.8 | 51.5 | 36.4 |
პროგრამების შექმნის და ტელერადიომაუწყებლობის საქმიანობები | 85.0 | 85.0 | 40.0 | 25.0 |
ტელეკომუნიკაციები | 91.2 | 91.2 | 94.1 | 97.1 |
კომპიუტერული დაპროგრამება, კონსულტირება და მათთან დაკავშირებული საქმიანობ ები | 82.5 | 81.6 | 54.4 | 48.5 |
საინფორმაციო სამსახურების საქმიანობები | 77.9 | 77.9 | 41.2 | 36.8 |
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები | 91.2 | 91.2 | 67.0 | 53.2 |
საფინანსო მომსახურების საქმიანობები, სადაზღვევო და საპენსიო ფონდების საქმ იანობის გარდა | 91.6 | 91.6 | 64.5 | 50.0 |
დაზღვევა, გადაზღვევა და საპენსიო ფონდების საქმიანობები სავალდებულო სოციალ ური უსაფრთხოების გარდა | 66.7 | 66.7 | 50.0 | 50.0 |
საფინანსო მომსახურების და დაზღვევის დამხმარე საქმიანობები | 91.3 | 91.3 | 79.7 | 68.1 |
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | 91.4 | 91.1 | 71.6 | 65.9 |
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | 91.4 | 91.1 | 71.6 | 65.9 |
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები | 82.4 | 82.3 | 59.6 | 51.5 |
იურიდიული და სააღრიცხვო საქმიანობები | 89.4 | 88.9 | 61.5 | 54.9 |
სათავო ოფისების საქმიანობები; მართვის კონსულტირების საქმიანობები | 72.1 | 72.1 | 53.5 | 44.2 |
არქიტექტურული და საინჟინრო საქმიანობები; ტექნიკური გამოცდები და ანალიზი | 80.6 | 80.6 | 63.4 | 56.0 |
მეცნიერული კვლევები და დამუშავებები | 73.7 | 73.7 | 47.4 | 42.1 |
სარეკლამო საქმიანობა და ბაზრის გამოკვლევა | 80.5 | 80.5 | 55.8 | 45.5 |
სხვა პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები | 80.0 | 80.0 | 55.0 | 45.0 |
ვეტერინარული საქმიანობები | 90.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 |
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები | 83.3 | 82.8 | 60.7 | 52.2 |
საიჯარო და სალიზინგო საქმიანობები | 84.3 | 83.0 | 60.8 | 52.3 |
დასაქმებასთან დაკავშირებული საქმიანობები | 87.5 | 87.5 | 50.0 | 56.3 |
ტურისტული სააგენტოები, ტურ-ოპერატორები და სხვა დაჯავშნის მომსახურება და მ ათთან დაკავშირებული საქმიანობები | 78.6 | 78.6 | 48.3 | 37.9 |
უსაფრთხოების დაცვის და საგამომძიებლო საქმიანობები | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 |
შენობების და ტერიტორიის მომსახურების საქმიანობები | 79.7 | 79.7 | 64.4 | 54.2 |
ოფისის ადმინისტრაციული, ოფისის დამხმარე და ბიზნესის სხვა დამხმარე საქმიანობები | 94.1 | 94.1 | 85.3 | 77.9 |
განათლება | 86.5 | 86.5 | 63.9 | 54.3 |
განათლება | 86.5 | 86.5 | 63.9 | 54.3 |
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები | 95.7 | 95.2 | 78.3 | 70.5 |
ჯანდაცვის საქმიანობები | 95.6 | 95.1 | 78.4 | 71.1 |
რეზიდენტული ზრუნვა | 100.0 | 100.0 | – | – |
სოციალური მომსახურების საქმიანობები საცხოვრებლით უზრუნველყოფის გარეშე | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 |
ხელოვნება, გართობა და დასვენება | 79.7 | 78.5 | 47.1 | 37.8 |
შემოქმედებითი, სახელოვნებო და გართობის საქმიანობები | 68.8 | 68.8 | 56.3 | 40.6 |
ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმების და კულტურის სხვა დაწესებულებების საქ მიანობები | 50.0 | 50.0 | – | – |
აზარტული თამაშების საქმიანობები | 76.1 | 71.7 | 45.7 | 37.0 |
საქმიანობები სპორტის, გართობის და დასვენების სფეროში | 85.9 | 85.9 | 45.7 | 38.0 |
სხვა სახის მომსახურება | 83.2 | 82.7 | 60.4 | 54.9 |
საწევრო ორგანიზაციების საქმიანობები | 50.0 | 50.0 | 35.0 | 40.0 |
კომპიუტერების, პირადი და საყოფაცხოვრებო საქონლის რემონტი | 81.1 | 81.1 | 63.5 | 55.4 |
სხვა პერსონალური მომსახურების საქმიანობები | 85.9 | 85.2 | 61.3 | 55.7 |
საქმიანობა უცნობია | 35.9 | 34.5 | 14.9 | 10.8 |
მაჩვენებლები გაანგარიშებულია გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მიერ შემუშავებული სტატისტიკური ბიზნეს რეგისტრის საერთაშორისო სახელმძღვანელოს საფუძველზე.
”დაბადებული” და გადარჩენილი საწარმოების შესახებ მონაცემები აშშ-ის მაგალითზე შეგიძლიათ იხილოთ ამ სტატიაში.
***
სტატია შექმნილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”.