2004 წლიდან საქსტატი საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს ანგარიშობს იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია და დადგენილია ,”საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისათვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ”.
2018 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით საარსებო მინიმუმის (ლარებში გამოხატული) სტატისტიკა შემდეგნაირად გამოიყურება:
2018 წელი | იანვ. | თებ. | მარ. | აპრ. | მაის. | ივნ. | ივლ. | აგვ. | სექტ. | ოქტ. |
შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი | 175,0 | 175,4 | 176,9 | 176,9 | 177,8 | 173,0 | 171,5 | 171,4 | 170,2 | 173,8 |
საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი | 155,0 | 155,3 | 156,7 | 156,7 | 157,5 | 153,2 | 151,9 | 151,8 | 150,7 | 153,9 |
საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი | 293,5 | 294,2 | 296,7 | 296,7 | 298,2 | 290,2 | 287,8 | 287,6 | 285,4 | 291,5 |
ოჯახის ტიპი | ||||||||||
ერთსულიანი | 155,0 | 155,3 | 156,7 | 156,7 | 157,5 | 153,2 | 151,9 | 151,8 | 150,7 | 153,9 |
ორსულიანი | 248,0 | 248,5 | 250,6 | 250,7 | 251,9 | 245,2 | 243,1 | 242,9 | 241,1 | 246,3 |
სამსულიანი | 278,9 | 279,6 | 282,0 | 282,0 | 283,4 | 275,8 | 273,5 | 273,3 | 271,3 | 277,1 |
ოთხსულიანი | 309,9 | 310,7 | 313,3 | 313,3 | 314,9 | 306,5 | 303,9 | 303,7 | 301,4 | 307,8 |
ხუთსულიანი | 348,7 | 349,5 | 352,5 | 352,5 | 354,3 | 344,8 | 341,9 | 341,6 | 339,1 | 346,3 |
ექვსსულიანი და მეტი | 412,2 | 413,2 | 416,7 | 416,7 | 418,9 | 407,6 | 404,2 | 403,9 | 400,9 | 409,4 |
***
სტატია შექმნილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”