2017 წლის მე-2 კვარტლის ბოლოს საქართველოში 16 ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანია მუშაობდა. მათ დაზღვევის 18 სახეობაში ჯამურად 247,382,801 ლარი სადაზღვევო პრემია მოიზიდეს (აქედან პირველ სამეულზე სრული პრემიის 58 % მოდიოდა). დაზღვევის სახეობების მიხედვით სამედიცინო დაზღვევა ლიდერობს 50 %-იანი საბაზრო წილით (დაზღვევის 3 ლიდერ სახეობაზე სრულად მოზიდული პრემიის 81 % მოდიოდა). 2017 წლის პირველ 2 კვარტალში სადაზღვევო კომპანიებმა 116,297,224 ლარის ზარალი აანაზღაურეს.
პრემიები
სადაზღვევო კომპანიების მიერ 2017 წლის პირველ 2 კვარტალში მოზიდული პრემიების სიდიდეები შემდეგია:
სადაზღვევო კომპანია | მიღებული პრემია (ლარი) | |
1 | ჯი პი აი ჰოლდინგი | 64,357,560 |
2 | ალდაგი | 49,801,795 |
3 | იმედი L | 30,294,110 |
4 | პსპ დაზღვევა | 27,277,591 |
5 | არდი დაზღვევა | 19,165,238 |
6 | ირაო | 14,660,593 |
7 | უნისონი | 12,748,150 |
8 | თიბისი დაზღვევა | 10,998,704 |
9 | ალფა | 6,045,817 |
10 | აი სი ჯგუფი | 5,554,328 |
11 | სტანდარტ დაზღვევა საქართველო | 2,426,442 |
12 | ქართუ | 2,170,168 |
13 | გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია | 1,554,784 |
14 | კამარა | 302,949 |
15 | ტაო | 24,573 |
16 | საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი | – |
სულ | 247,382,801 |
ანაზღაურებები
სადაზღვევო კომპანიების მიერ 2017 წლის პირველ 2 კვარტალში გაცემული ანაზღაურებების სიდიდეები შემდეგია:
სადაზღვევო კომპანია | ანაზღაურება (ლარი) | |
1 | ჯი პი აი ჰოლდინგი | 25,772,140 |
2 | იმედი L | 23,552,346 |
3 | ალდაგი | 15,738,607 |
4 | პსპ დაზღვევა | 15,454,787 |
5 | არდი | 9,737,516 |
6 | ირაო | 8,135,522 |
7 | უნისონი | 4,199,886 |
8 | აი სი ჯგუფი | 3,784,639 |
9 | თიბისი დაზღვევა | 3,506,360 |
10 | ქართუ | 2,673,783 |
11 | ალფა | 2,372,186 |
12 | სტანდარტ დაზღვევა საქართველო | 1,292,329 |
13 | ტაო | 34,757 |
14 | გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია | 26,399 |
15 | კამარა | 15,967 |
16 | საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი | – |
სულ | 116,297,224 |
ბაზრის სტრუქტურა
დაზღვევის სახეობების მიხედვით ბაზრის სტრუქტურას შემდეგი სახე აქვს:
დაზღვევის სახეობა | პრემია (ლარი) | წილი (%) | |
1 | სამედიცინო | 123,006,709 | 49.7 |
2 | სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების | 39,604,270 | 16.0 |
3 | ქონების | 38,732,210 | 15.7 |
4 | სიცოცხლის | 11,225,637 | 4.5 |
5 | სამოქალაქო პასუხისმგებლობის | 9,641,449 | 3.9 |
6 | სხვა სახეობები | 25,172,526 | 10.2 |
სულ | 247,382,801 | 100 |
***
სტატია შექმნილია დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”