2018 წლის I კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 9 150,2 მლნ. ლარი შეადგინა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 5,3 %-ით განისაზღვრა, ხოლო დეფლატორი გაზრდილია 4,3 %-ით.
I კვ. 2017* | I კვ. 2018* | |
მშპ მიმდინარე ფასებში (მლნ. ლარი) | 8 332,1 | 9 150,2 |
მშპ ერთ სულზე (ლარი)** | 2 235,0 | 2 453,4 |
მშპ მიმდინარე ფასებში (მლნ. აშშ დოლარი) | 3 201,1 | 3 681,6 |
მშპ ერთ სულზე (აშშ. დოლარი)** | 858,7 | 987,1 |
მშპ-ის რეალური ზრდა (%) | 5,3 | 5,3 |
მშპ-ის დეფლატორის პროცენტული ცვლილება (%) | 6,6 | 4,3 |
* წინასწარი მონაცემები;
** ერთ სულზე გაანგარიშებულ მაჩვენებლებში ასახულია მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემები.
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით
ეკონომიკური საქმიანობის სახე | 2017* | 2018* |
სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა; თევზჭერა, მეთევზეობა | 568,8 | 583,2 |
სამთომოპოვებითი მრეწველობა | 83,9 | 96,0 |
დამამუშავებელი მრეწველობა | 688,9 | 787,6 |
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება | 213,3 | 286,3 |
პროდუქციის გადამუშავება შინამეურნეობების მიერ | 127,5 | 128,7 |
მშენებლობა | 618,8 | 697,3 |
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი | 1 207,5 | 1 317,0 |
სასტუმროები და რესტორნები | 197,2 | 231,4 |
ტრანსპორტი | 611,0 | 625,4 |
კავშირგაბმულობა | 180,7 | 178,6 |
საფინანსო საქმიანობა | 352,0 | 410,9 |
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა | 439,6 | 523,2 |
საკუთარი საცხოვრისის გამოყენების პირობითი რენტა | 246,0 | 251,4 |
სახელმწიფო მმართველობა | 548,2 | 617,8 |
განათლება | 375,4 | 398,7 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება | 487,0 | 522,3 |
სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა | 287,0 | 345,9 |
შინამოსამსახურის საქმიანობა და შინამეურნეობების საქმიანობა, დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების წარმოებასთან საკუთარი მოხმარებისათვის | 9,1 | 9,3 |
ფინანსური შუამავლობის მომსახურების არაპირდაპირი შეფასება | -175,0 | -202,8 |
მშპ საბაზისო ფასებში, მლნ. ლარი | 7 066,8 | 7 808,2 |
(+) გადასახადები პროდუქციაზე | 1 310,2 | 1 389,0 |
(-) სუბსიდიები პროდუქციაზე | 44,9 | 46,9 |
მშპ საბაზრო ფასებში, მლნ. ლარი | 8 332,1 | 9 150,2 |
* წინასწარი მონაცემები
წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა (13,4 %), სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა (13,4 %), სამთომოპოვებითი მრეწველობა (11,4 %), სასტუმროები და რესტორნები (10,9 %), ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება (10,0 %), საფინანსო საქმიანობა (9,1 %), მშენებლობა (8,7 %), დამამუშავებელი მრეწველობა (6,6 %), განათლება (5,2 %), ვაჭრობა, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი (5,1 %).
კლება დაფიქსირდა შინამეურნეობების მიერ პროდუქციის გადამუშავება (-3,0 %) და სოფლის მეურნეობაში (-2,2 %).
***
სტატია შექმნილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”