საქართველოში 2017 წლის იანვარ-ივლისში 3,978,657 ტურისტი შემოვიდა (ეს 17 %-ით, 572,195 ადამიანით აღემატება 2016 წლის პირველი 7 თვის მაჩვენებელს). ყველაზე მეტი ტურისტი აზერბაიჯანიდან (928,170), სომხეთიდან (851,759), რუსეთიდან (726,214) და თურქეთიდან (672,363) გვესტუმრა – მეზობელი ქვეყნებიდან ტურისტების რაოდენობამ (3,178,506 ადამიანი) ტურისტთა სრული რაოდენობის 80 % შეადგინა.
TOP 15 ქვეყანა
ტურისტების რაოდენობით პირველი 15 ქვეყანა შემდეგია:
| ქვეყანა | 2016: 7 თვე | 2017: 7 თვე | ცვლილება | |
| 1 | აზერბაიჯანი | 854,111 | 928,170 | 74,059 |
| 2 | სომხეთი | 719,739 | 851,759 | 132,020 |
| 3 | რუსეთი | 534,364 | 726,214 | 191,850 |
| 4 | თურქეთი | 771,852 | 672,363 | -99,489 |
| 5 | ირანი | 61,450 | 165,605 | 104,155 |
| 6 | უკრაინა | 93,281 | 110,275 | 16,994 |
| 7 | ისრაელი | 46,440 | 66,469 | 20,029 |
| 8 | ყაზახეთი | 27,132 | 32,206 | 5,074 |
| 9 | ინდოეთი | 15,664 | 31,468 | 15,804 |
| 10 | პოლონეთი | 23,794 | 28,495 | 4,701 |
| 11 | გერმანია | 20,462 | 27,097 | 6,635 |
| 12 | ა შ შ | 19,352 | 24,876 | 5,524 |
| 13 | ბელარუსი | 18,786 | 24,816 | 6,030 |
| 14 | საუდის არაბეთი | 7,727 | 24,533 | 16,806 |
| 15 | გაერთიანებული სამეფო | 10,675 | 13,811 | 3,136 |
ქვეყნები მინიმალური ვიზიტორებით
ვირჯინიის კუნძულები (ა.შ.შ.), ვირჯინიის კუნძულები (დიდი ბრიტანეთი), სენტ-ლუსია, გაიანა, საფრანგეთის გვიანა, ამერიკის სამოა, გაბონი, სან-ტომე და პრინსიპი – ეს ის ქვეყნებია, საიდანაც საქართველოს თითო-თითო ადამიანი ეწვია.
ვიზიტის ტიპები
ტურისტების 46 % საქართველოში 24 საათის ან უფრო მეტი დროის განმავლობაში დარჩა.
| ვიზიტის ტიპი | 2016: 7 თვე | 2017: 7 თვე |
| 24 საათი და მეტი | 1,405,515 | 1,829,331 |
| ტრანზიტი | 672,632 | 842,691 |
| ერთდღიანი ვიზიტი | 1,328,315 | 1,306,635 |
საზღვრის ტიპები
ტურისტთა 77 % სახმელეთო გზით შემოვიდა, საზღვაო საზღვრით 0.5 %-მა ისარგებლა.
| საზღვრის ტიპი | 2016: 7 თვე | 2017: 7 თვე |
| სახმელეთო | 2,800,753 | 3,074,557 |
| საჰაერო | 547,663 | 847,183 |
| სარკინიგზო | 29,661 | 36,831 |
| საზღვაო | 28,385 | 20,086 |
სასაზღვრო პუნქტები
სასაზღვრო პუნქტების მიხედვით ვიზიტების განაწილება შემდეგია:
| საზღვარი | 2016: 7 თვე | 2017: 7 თვე |
| წითელი ხიდი | 677,406 | 694,908 |
| სარფი | 757,988 | 678,678 |
| აეროპორტი თბილისი | 435,717 | 674,678 |
| სადახლო | 571,696 | 668,359 |
| ყაზბეგი | 461,227 | 602,305 |
| ცოდნა | 105,471 | 117,738 |
| ნინოწმინდა | 97,196 | 110,511 |
| აეროპორტი ბათუმი | 66,263 | 105,307 |
| ვალე | 61,311 | 79,048 |
| აეროპორტი ქუთაისი | 45,683 | 67,198 |
| ვახტანგისი | 34,948 | 45,592 |
| კარწახი | 19,888 | 39,489 |
| გუგუთი | 13,201 | 37,488 |
| რკინიგზა გარდაბანი | 15,587 | 19,789 |
| რკინიგზა სადახლო | 14,074 | 17,042 |
| პორტი ფოთი | 14,232 | 10,098 |
| პორტი ბათუმი | 12,765 | 9,265 |
| პორტი ყულევი | 1,388 | 723 |
| სამთაწყარო | 229 | 304 |
| ახკერპი | 192 | 137 |
***
სტატია შექმნილია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემთა საფუძველზე.
სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge”
business.org.ge პორტალი მეწარმეებისთვის