კვირა , დეკემბერი 22 2024
geen

ტურიზმი საქართველოში: მაისი, 2018

2018 წლის იანვარი-მაისის თვის მონაცემებით საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების 2,834,576  ვიზიტი განხორციელდა, ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით +13.6%-ია.

ყველაზე მეტი ვიზიტი აზერბაიჯანიდან (485,733),  თურქეთიდან (424,686), სომხეთიდან (420,021), რუსეთიდან (410,619) და ირანიდან (116,318) განხორციელდა.

პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით, იანვარი-მაისის თვეში გამოირჩნენ: გერმანია +37.3 %, საფრანგეთი  +34.4 %,  ლიტვა +29.8 და სხვა.

TOP 15 ქვეყანა

ტურისტების რაოდენობით პირველი 15 ქვეყანა შემდეგია:

ქვეყანა 2017: 5 თვე 2018: 5 თვე ცვლილება %
აზერბაიჯანი 438,856 485,733 10.7
თურქეთი 349,101 424,686 21.7
სომხეთი 395,132 420,021 6.3
რუსეთი 320,900 410,619 28
საქართველო (არარეზიდენტი) 178,254 190,831 7.1
ირანი 72,476 116,318 60.5
უკრაინა 58,088 56,858 -2.1
ისრაელი 27,772 40,186 44.7
ინდოეთი 15,464 17,958 16.1
გერმანია 12,030 16,520 37.3
პოლონეთი 11,693 14,943 27.8
ყაზახეთი 11,871 14,556 22.6
ა შ შ 9,396 10,867 15.7
ბელარუსი 8,422 10,640 26.3
გაერთიანებული სამეფო 6,000 9,540 59
ვიზიტის ტიპები
ვიზიტის ტიპი 2017: 5 თვე 2018: 5 თვე ცვლილება % წილი %
საერათაშორისო მოგზაურების ვიზიტები 2,495,715 2,834,576 13.6 100
საერათაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტები 2,044,969 2,390,656 16.9 84.3
ტურისტული ვიზიტი 1,242,405 1,533,785 23.5 64.2
ერთდღიანი ვიზიტი 802,564 856,871 6.8 35.8
სხვა (არატურისტული) 450,746 443,920 -1.5 15.7
საზღვრის ტიპები

ტურისტთა 90 % სახმელეთო გზით შემოვიდა, საზღვაო საზღვრით 0.6 %-მა ისარგებლა.

ტიპი 2017: 5 თვე 2018: 5 თვე ცვლილება % წილი % 
სახმელეთო 1,587,007 1,795,350 13.1 90.4
საჰაერო 434,482 567,060 30.5 28.6
სარკინიგზო 11,767 16,041 36.3 0.8
საზღვაო 11,713 12,205 4.2 0.6
სასაზღვრო პუნქტები

სასაზღვრო პუნქტების მიხედვით ვიზიტების განაწილება შემდეგია: 

საზღვარი 2017: 5 თვე 2018: 5 თვე ცვლილება % წილი %
თბილისის აეროპორტი 365,837 486,109 32.9                             24.5
სარფი 355,588 450,037 26.6                             22.7
წითელი ხიდი 355,394 385,489 8.5                             19.4
ყაზბეგი 326,434 369,581 13.2                             18.6
სადახლო 284,210 314,194 10.5                             15.8
ცოდნა 72,398 72,604 0.3                               3.7
ნინოწმინდა 63,325 63,965 1                               3.2
ვალე 43,360 49,260 13.6                               2.5
კარწახი 37,749 46,916 24.3                               2.4
ბათუმის აეროპორტი 27,305 41,600 52.4                               2.1
ქუთაისის აეროპორტი 41,340 39,351 -4.8                               2.0
ვახტანგისი 29,830 26,346 -11.7                               1.3
გუგუთი 18,516 16,764 -9.5                               0.8
გარდაბნის რკინიგზა 8,577 12,524 46                               0.6
ფოთის პორტი 6,878 5,767 -16.2                               0.3
ბათუმის პორტი 4,528 5,702 25.9                               0.3
სადახლოს რკინიგზა 3,190 3,329 4.4                               0.2
ყულევის პორტი 307 736 139.7                                –
კარწახის რკინიგზა 0 188                                –
სამთაწყარო 149 154 3.4                                –
ახკერპი 54 40 -25.9                                –

***

სტატია შექმნილია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემთა საფუძველზე.

სტატიაზე ყველა საავტორო უფლება დაცულია. მისი სრულად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნების შემთხვევაში მის დასაწყისში მიუთითეთ – “წყარო: business.org.ge

Comments

Comments

კომენტარის დატოვება